弁護士費用Fee
法律相談
法律相談料 | <初回相談> 無料 <2回目以降> 11,000円(税込)/1時間 1時間を超える場合,30分ごとに5,500円(税込)が発生いたします。 |
---|
1 遺産分割
着手金 | 経済的利益の額 | 着手金 |
---|---|---|
(1)300万円以下の場合 | 20万円 | |
(2)300万円~650万円未満の場合 | 30万円 | |
(3)650万円~1,000万円未満の場合 | 40万円 | |
(4)1,000万円~1,500万円未満の場合 | 50万円 | |
(5)1,500万円~2,000万円未満の場合 | 60万円 | |
(6)2,000万円~2,500万円未満の場合 | 70万円 | |
(7)2,500万円~3,000万円未満の場合 | 80万円 | |
(8)3,000万円~3,500万円未満の場合 | 90万円 | |
(9)3,500万円~4,000万円未満の場合 | 100万円 | |
(10)4,000万円以上の場合 | 取得すべき遺産額の3% | |
報酬金 | 依頼者が取得した遺産の額 | 報酬金 |
(1)300万円以下の場合 | 16% | |
(2)300万円を超え3,000万円以下の場合 | 10%+18万円 | |
(3)3,000万円を超え3億円以下の場合 | 6%+138万円 | |
(4)3億円を超える場合 | 4%+738万円 | |
※経済的利益にかかわらず、最低額は10万円(訴訟の場合は24万円)。 |
2 遺留分減殺請求
着手金 | 経済的利益の額 | 着手金 |
---|---|---|
(1)300万円以下の場合 | 24万円 | |
(2)300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5%+9万円 | |
(3)3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 | |
(4)3億円を超える場合 | 2%+369万円 | |
報酬金 | 依頼者が取得した遺留分の額 | 報酬金 |
(1)300万円以下の場合 | 16% | |
(2)300万円を超え3,000万円以下の場合 | 10%+18万円 | |
(3)3,000万円を超え3億円以下の場合 | 6%+138万円 | |
(4)3億円を超える場合 | 4%+738万円 | |
※経済的利益にかかわらず、最低額は10万円(訴訟の場合は24万円)。 |
3 遺言書作成
(1)自筆証書遺言作成 | 15万円 |
---|---|
(2)公正証書遺言 | 15万円 |
4-1 相続放棄の申立
相続人1人につき | 5万円 |
---|
4-2 限定承認手続
申立費用 | 20万円 |
---|---|
相続財産管理人業務費用 | 30万円~ |
5 遺言執行
基本 | 経済的利益の額 | 着手金 |
---|---|---|
(1)300万円以下の場合 | 30万円 | |
(2)300万円を超え3,000万円以下の場合 | 2%+24万円 | |
(3)3,000万円を超え3億円以下の場合 | 1%+54万円 | |
(4)3億円を超える場合 | 0.5%+204万円 | |
特に複雑または特殊な事情がある場合 | 弁護士と受遺者との協議により定めます。 | |
遺言執行に裁判手続を要する場合 | 遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する弁護士報酬をいただきます。 |